Spielzeug- und Vintage Auktion
Donnerstag bis Samstag
11. bis 13. Dezember 2025
Unsere Angebote sind online!
JETZT Vorgebote abgeben!
Auktionskatalog
Highlights der Auktion
Sehr geehrte Sammler und Spielzeugenthusiasten,
Informationen zur Auktion
Die Möglichkeit zur Vorbesichtigung startet eine Woche vor Auktionsbeginn, oder nach individueller Absprache.
Der Nachverkauf startet kurze Zeit nach der Auktion und endet nach ca. zwei Wochen.
Zustandsbeschreibung der Exponate
Zeitplan | Donnerstag, 11. Dezember 2025
Kategorie | Losnummer | Startzeit | Katalogseite |
Kleine Spuren | 11.000 bis 11.026 | 13:30 Uhr | 87 |
Große Spuren Modern | 12.000 bis 12.074 | 13:45 Uhr | 89 |
Varia | 13.000 bis 13.169 | 14:30 Uhr | 93 |
Blechspielzeug | 10.000 bis 10.224 | 16:00 Uhr | 102 |
Zeitplan | Freitag, 12. Dezember 2025
Kategorie | Losnummern | Startzeit | Katalogseite |
H0 kein Märklin | 7.000 bis 7.242 | 8:30 Uhr | 114 |
Märklin H0 | 8.000 bis 8.360 | 10:00 Uhr | 127 |
Spur H0 - Raritäten und Highlights | 16.000 bis 16.227 | 13:30 Uhr | 44 |
Zeitplan | Samstag, 13. Dezember 2025
Kategorie | Losnummer | Startzeit | Katalogseite |
Dampfspielzeug | 15.000 bis 15.025 | 8:30 Uhr | 145 |
Antikes Eisenbahnzubehör | 5.000 bis 5.381 | 8:45 Uhr | 147 |
Antike gr. Spuren (Loks & Wagen) | 4.000 bis 4.313 | 12:00 Uhr | 167 |
Antikspielzeug - Highlights | 1.000 bis 1.199 | 15:00 Uhr | 8 |














